Visualizzazione post con etichetta terremoti. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta terremoti. Mostra tutti i post

martedì 29 maggio 2012

Terremoto: nuove forti scosse in Emilia, almeno 15 vittime e altri 8mila sfollati

(ASCA) - Bologna, 29 mag - Sono al momento quindici le vittime del sisma di questa mattina, oltre a circa duecento feriti. Sette risultano dispersi. Inoltre, sono intorno agli ottomila i nuovi sfollati di questa seconda forte ondata di scosse, portando il totale degli evacuati a quattordicimila. I decessi si sono verificati tutti nel modenese: a Mirandola, S.Felice, Concordia, Finale, Novi, Cavezzo, Medolla e Cento. I comuni prossimi all'epicentro, cha ha avuto una profondita' fra i 5 e i 10 km, sono Camposanto, Cavezzo, Medolla, Mirandola, San Felice Sul Panaro, San Possidonio e San Prospero, ma la scossa e' stata avvertita in tutto il Nord Italia e fino alla Toscana e l'Umbria. I danni piu' rilevanti della forte scossa, che e' stata di magnitudo 5.8, si sono verificati nei Comuni vicini all'epicentro, dove ci sono stati numerosi crolli. Diverse le scuole evacuate in regione per precauzione, mentre disagi si sono verificati sulle linee ferroviarie, che questa mattina hanno subito rallentamenti: la circolazione dei treni attorno alla stazione centrale di Bologna e' stata interrotta per accertamenti sulle infrastrutture. (...) Poco prima delle 13, due nuove forti scosse di magnitudo 5.3 (ore 12.55) e 5.1 (ore 13) sono state registrate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro della prima scossa e' stato in provincia di Modena e Mantova ad una profondita' di 6.8 Km e la seconda in provincia di Mantova, Reggio Emilia, Modena ad una profondita' di 11 km.

Leggi l'intero articolo
Terremoto: nuove forti scosse in Emilia, almeno 15 vittime e altri 8mila sfollati

Elenco dei comuni colpiti nel Nord Italia

Elenco comuni colpiti dal terremoto nel nord Italia sempra estendersi a macchia d'olio. 

Qui voglio riportare un elenco dei comuni colpiti dal terremoto l'elenco ovviamente si base sui dati attualmente a disposizione quindi perfavore se non è aggiornato al ninuto prego di postare un commento al disotto dell'articolo in maniera tale di poter offrire una mappa dei terremoti più precisa possibile. 

Il Nord Italia torna a tremare. Questa mattina intorno alle 9 è stata avvertita una forte scossa di magnitudo 5,8 a Modena e Bologna dopo qualche ora un nuovo forte terremoto colpisce l'emilia, con una magnituto superiore a 5,0. A Parma ci sono in corso una serie di scosse da stamattina, la prefettura annulla la partita di calcio degli azzurri, Italia Polonia causa terremoto. I comuni prossimi all’epicentro sono Finale Emilia, Medolla, Mirandola e Cavezzo, nel Modenese ma le scosse si estendono a tutto il Nord italia. La scossa è stata avvertita anche in numerose altre città del Nord Italia: da Milano a Torino, da Parma a Venezia.

Il terremoto si è sentito in tutto il centro nord, dal Piemonte alla Liguria, da Venezia a Pisa e fino all'Austria. Un'ipotesi inquietante: si sarebbe aperta una nuova faglia. 

 
Una nuova scossa di magnitudo 5.9 è stata avvertita in tutto il Nord Italia. Ecco le mappe dell'epicentro. Altre scosse di più lieve entità continuano a verificarsi nella zona.


 









Elenco dei comuni colpiti nel Nord Italia

Lista dei terremoti nelle ultime 24 ore

              Tempo Origine Lat. Lon. Prof. Qual. Mag. Zona Province2012-05-29 08:04:06 44.88 11.08 10.0 BB Ml 3.0 Pianura_padana_emiliana MODENA

Comunicato: aggiornamento del 29/05/2012 ore 08:14 UTC. DATI PRESI DA INGV Terremoti in pianura padana

2012-05-29 07:59:00 44.89 11.06 5.0 BA Ml 3.3 Pianura_padana_emiliana MANTOVA,MODENA
2012-05-29 07:49:27 44.89 11.12 5.9 BA Ml 3.7 Pianura_padana_emiliana MANTOVA,MODENA
2012-05-29 07:42:13 44.91 11.04 10.0 BD Ml 3.0 Pianura_padana_emiliana MANTOVA,MODENA
2012-05-29 07:39:12 44.92 11.05 11.0 AD Ml 2.9 Pianura_padana_lombarda MANTOVA,MODENA
2012-05-29 07:38:10 44.89 11.09 16.6 BD Ml 3.1 Pianura_padana_emiliana MANTOVA,MODENA
2012-05-29 07:37:17 44.94 11.01 8.2 BD Ml 3.0 Pianura_padana_lombarda MANTOVA,MODENA
2012-05-29 07:33:14 44.84 11.07 10.0 AB Ml 3.1 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-29 07:30:36 44.86 11.12 7.4 BD Ml 3.2 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-29 07:27:06 44.92 11.11 5.0 BB Ml 3.2 Pianura_padana_lombarda MANTOVA,MODENA
2012-05-29 07:18:23 44.89 11.06 5.0 AA Ml 3.6 Pianura_padana_emiliana MANTOVA,MODENA
2012-05-29 07:13:42 44.87 10.93 11.0 BB Ml 3.6 Pianura_padana_emiliana MANTOVA,REGGIO EMILIA,MODENA
2012-05-29 07:11:25 44.93 11.11 10.0 AC Ml 3.6 Pianura_padana_lombarda MANTOVA,MODENA
2012-05-29 07:07:21 44.85 10.99 10.0 BB Ml 4.0 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-29 07:00:03 44.85 11.09 10.2 AA Ml 5.8 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-29 06:15:34 44.91 11.46 10.6 DD Ml 2.1 Pianura_padana_emiliana ROVIGO,FERRARA
2012-05-29 04:57:35 44.86 11.46 2.3 BD Ml 2.0 Pianura_padana_emiliana FERRARA
2012-05-29 04:11:31 44.87 11.38 1.2 BC Ml 2.2 Pianura_padana_emiliana MODENA,FERRARA
2012-05-29 04:03:36 44.86 11.29 8.0 BB Ml 2.2 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-29 02:12:30 44.83 11.24 14.2 BB Ml 2.8 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-29 02:07:11 44.88 11.25 10.6 BB Md 1.8 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-29 01:41:25 44.84 11.30 8.7 BB Md 1.8 Pianura_padana_emiliana MODENA,FERRARA
2012-05-29 01:29:45 44.97 11.20 6.7 CD Ml 1.9 Pianura_padana_lombarda MANTOVA,ROVIGO
2012-05-29 01:27:08 44.88 11.63 10.0 AD Ml 2.0 Pianura_padana_emiliana ROVIGO,FERRARA
2012-05-29 01:12:57 44.83 11.25 11.1 AB Ml 1.9 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-29 00:23:17 44.87 11.15 12.1 BD Ml 2.0 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 23:49:11 44.86 11.11 4.2 BB Ml 2.4 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 23:38:08 44.85 11.31 10.9 BD Ml 1.9 Pianura_padana_emiliana MODENA,FERRARA
2012-05-28 23:15:46 44.85 11.22 7.9 BB Ml 2.1 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 22:03:48 44.88 11.28 1.5 BB Ml 2.7 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 21:41:35 44.93 11.21 12.6 BD Md 1.3 Pianura_padana_lombarda MANTOVA
2012-05-28 21:33:42 44.84 11.12 9.9 BB Ml 2.2 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 21:27:47 44.84 11.26 7.8 BA Ml 3.2 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 21:23:20 44.86 11.23 10.5 BC Ml 1.9 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 21:01:45 44.85 11.23 10.6 BC Ml 1.6 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 20:33:15 44.84 11.13 16.7 AB Ml 2.2 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 20:18:16 44.91 11.14 3.2 BB Ml 2.9 Pianura_padana_emiliana MANTOVA,MODENA
2012-05-28 19:49:50 44.87 11.14 3.5 BA Ml 2.0 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 19:15:13 44.98 11.02 9.4 CD Ml 1.7 Pianura_padana_lombarda MANTOVA,MODENA
2012-05-28 18:49:09 44.91 11.15 3.9 BA Ml 2.1 Pianura_padana_emiliana MANTOVA,MODENA
2012-05-28 17:11:51 44.88 11.12 3.8 BA Ml 2.2 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 16:30:06 44.85 11.33 10.5 AB Ml 2.1 Pianura_padana_emiliana MODENA,FERRARA
2012-05-28 16:13:39 44.93 11.22 10.5 BD Ml 1.9 Pianura_padana_lombarda MANTOVA
2012-05-28 14:55:02 44.89 11.18 5.0 BA Ml 2.8 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 14:38:16 44.89 11.16 3.3 BA Ml 2.4 Pianura_padana_emiliana MANTOVA,MODENA
2012-05-28 13:48:42 44.89 11.20 5.0 BB Ml 2.3 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 12:10:08 44.84 11.08 7.0 BB Ml 2.4 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 12:06:37 44.87 11.10 1.5 AC Ml 2.3 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 11:24:33 44.83 11.43 5.6 BB Ml 2.7 Pianura_padana_emiliana BOLOGNA,FERRARA
2012-05-28 10:36:30 44.89 11.36 1.9 BA Ml 2.5 Pianura_padana_emiliana ROVIGO,MODENA,FERRARA
2012-05-28 10:31:09 44.90 11.34 3.2 BA Ml 2.1 Pianura_padana_emiliana MANTOVA,ROVIGO,MODENA,FERRARA
2012-05-28 08:50:41 44.97 11.05 6.3 DD Ml 2.2 Pianura_padana_lombarda MANTOVA,MODENA
2012-05-28 08:44:50 44.94 10.99 9.6 DD Ml 2.4 Pianura_padana_lombarda MANTOVA,MODENA
2012-05-28 08:13:45 44.88 11.25 10.2 BB Ml 2.2 Pianura_padana_emiliana MODENA

Terremoto, la serie di terremoti non smette di far tremare il nord Italia

Nord Italia colpita ancora da potenti scosse di terremoto

Un terremoto, un altro terremoto ed una lunga serie di scosse che sembra non finire mai.

Ancora un giorno segnato dalla paura per il terremoto in tutto il nord Italia, questa volta le scosse di terremoto hanno fatto più vittime, dieci sono i morti accertati nel Modenese, danni gravi a gli edifici sono stati riscontrati a Padova dove è avvenuto il crollo di una parte del muro di cinta della città, danni che seguono una linea che va dalla toscana fino alla svizzera, passando per Milano ed arrivando fino in Svizzera. I sismologi avverto Il peggio deve ancora arrivare.

Un nuovo terremoto : Questa mattina è stata avvertita una forte scossa di magnitudo 5,8 a Modena e Bologna. Sono andati fuori uso i collegamenti telefonici cellulari e alcune scuole e edifici pubblici sono stati evacuati in tempo per evitare una catastrofe. Fuori uso anche i collegamenti ferroviari in tutto il Nord. Si registrano nuovi danni nelle zone già colpite dal sisma della settimana scorsa. Qualcosa di strano sta succedendo  sotto il nord italia. qual'è la verità?


martedì 20 marzo 2012

Terremoto di magnitudo 7.6 vicino ad Acapulco

http://images2.corriereobjects.it/Media/Foto/2012/03/20/mappa_b1--180x140.jpg?v=20120320195114
Terremoto in messico 20 marzo 2012
MILANO - Un terremoto di magnitudo 7.6 gradi Richter alle 18.02 ora italiana, ha colpito Ometepec, nel sud ovest del Messico, a 186 chilometri da Acapulco. Lo riferisce l'istituto geologico statunitense, indicando una profondità stimata di 18 chilometri dell'epicentro. La scossa è stata avvertita anche a Città del Messico, dove i palazzi hanno oscillato violentemente, secondo quanto riferito da un testimone. Avvertito anche a Città del Messico IL TWEET DEL PRESIDENTE - Non ci sarebbero danni nello stato di Oaxaca, ma sono saltate le linee telefoniche. L'epicentro è a 25 chilometri a est di Ometepec, nello stato di Guerrero, a circa 300 km da Città del Messico. Non è stato lanciato l'allarme tsunami, anche se, avverte il Pacific Tsunami Warning Center, potrebbero esserci onde anomale con effetti locali. Secondo il presidente Calderon - che ha postato un messaggio dal suo account Twitter - non ci sarebbero vittime né particolari danni nella capitale. La gente è uscita in strada per timore di una nuova scossa. Il servizio di corrente elettrica è stato interrotto. Intanto il segretario del Governo Alejandro Poirè afferma che si stanno compiendo sopralluoghi per verificare la situazione, ma che al momento non sono state riportate informazioni di danni gravi. A città del Messico la metropolitana continua a funzionare e anche l'aeroporto Benito Juarez non avrebbe subito danni. Nel dicembre del 2011 un sisma di magnitudo 6.5 aveva colpito la stessa regione, con epicentro nello stato di Guerrero provocando tre morti. Inoltre l'intensità dell'ultima scossa è leggermente inferiore a quella del 19 settembre 1985 che sconvolse Città del Messico provocando in tutto circa 9500 morti.

 Leggi ancora
Terremoto di magnitudo 7.6 vicino ad Acapulco - Corriere.it

Terremoto di magnitudo 7.6 vicino ad Acapulco