Visualizzazione post con etichetta terremoto emilia. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta terremoto emilia. Mostra tutti i post

venerdì 25 gennaio 2013

Terremoto copisce ancora L' Emilia Romagna

Terremoto copisce ancora L' Emilia Romagna

Terremoto 25 gennaio 2013: Trema di nuovo L'emilia ma la scossa più forte si è sentita in Toscana

Post in aggiornamento
h. 17.21
Segnalazioni anche in Veneto e nella zona di Bergamo.
h. 17.08
Nessun danno ai monumenti e alle opere d'arte a Firenze. Ma continuano i controlli della Protezione Civile, soprattutto vicino all'epicentro.
h. 16.51
Secondo l'Ingv potrebbe trattarsi di uno sciame sismico. Non si registrano segnalazioni di danni a cose o a persone in Emilia Romagna.
h. 16.17
I comuni più vicini all'epicentro sono Villa Collemandina, Castiglione di Garfagnana, Pieve Fosciana.
h. 16.14
Altre fonti riferiscono 4.8 come magnitudo.

h. 16.08
Epicentro a Frassinoro tra Toscana e Emilia. Il sisma è stato del 5° grado della scala Richter.
h. 16.07
Scossa percepita anche a Milano.
h. 16.02
Scossa avvertita anche in Emilia Romagna.
C'è stata una scossa di terremoto in Toscana - avvertita anche a Firenze e Pisa.
Anche questa mattina la terra aveva tremato nel nostro Paese, in Abruzzo, con una scossa di magnitudo 2.9 avvertita a L'Aquila e in provincia di Teramo.

domenica 10 giugno 2012

TERREMOTO HAARP test sull' Italia Terremoti in Veneto ed Emilia

TERREMOTO HAARP test sull' Italia Terremoti in Veneto ed Emilia

HAARP - The High Frequency Active Auroral Research Program

Guardate su questo link del sito haarp si vede la forza scatenata da Haarp dal mese scordo con un picco massimo 2 settimane fa, adesso nelle ultime 24 ore l'attività haarp sembra essersi tranquillizzata, almeno per ora..

Obama chiama Monti e Merkel«Bisogna rafforzare l’eurozona»

il presidente americano sta continuando la sua offensiva politico-diplomatica: ieri ha chiamato Mario Monti, con il quale ha convenuto sulla necessità di «rafforzare la capacità della zona Euro di rispondere alla crisi e stimolare la crescita in Europa».     da il Messaggero

martedì 29 maggio 2012

60 SCOSSE IN EMILIA FIN ORA « I TERREMOTI CONTINUERANNO »

60 SCOSSE IN EMILIA FIN ORA « I TERREMOTI CONTINUERANNO »

Oggi sono già state registrate circa 60 scosse, e le repliche di questo terremoto «dureranno parecchi giorni». Così, ai microfoni di Rainews 24 il sismologo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), Alessandro Amato, che spiega: «La zona più attiva è quella più occidentale, tra Modena, Moglia e Mirandola, ma oggi si sta estendendo verso ovest».

LA SITUAZIONE È MOLTO SERIA

Ecco il commento del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi:
«Molte fabbriche sono inagibili e hanno interrotto l'attività per paura di nuovi crolli. Si parla di una decina di morti, la situazione è molto seria».


Elenco dei comuni colpiti nel Nord Italia

Elenco comuni colpiti dal terremoto nel nord Italia sempra estendersi a macchia d'olio. 

Qui voglio riportare un elenco dei comuni colpiti dal terremoto l'elenco ovviamente si base sui dati attualmente a disposizione quindi perfavore se non è aggiornato al ninuto prego di postare un commento al disotto dell'articolo in maniera tale di poter offrire una mappa dei terremoti più precisa possibile. 

Il Nord Italia torna a tremare. Questa mattina intorno alle 9 è stata avvertita una forte scossa di magnitudo 5,8 a Modena e Bologna dopo qualche ora un nuovo forte terremoto colpisce l'emilia, con una magnituto superiore a 5,0. A Parma ci sono in corso una serie di scosse da stamattina, la prefettura annulla la partita di calcio degli azzurri, Italia Polonia causa terremoto. I comuni prossimi all’epicentro sono Finale Emilia, Medolla, Mirandola e Cavezzo, nel Modenese ma le scosse si estendono a tutto il Nord italia. La scossa è stata avvertita anche in numerose altre città del Nord Italia: da Milano a Torino, da Parma a Venezia.

Il terremoto si è sentito in tutto il centro nord, dal Piemonte alla Liguria, da Venezia a Pisa e fino all'Austria. Un'ipotesi inquietante: si sarebbe aperta una nuova faglia. 

 
Una nuova scossa di magnitudo 5.9 è stata avvertita in tutto il Nord Italia. Ecco le mappe dell'epicentro. Altre scosse di più lieve entità continuano a verificarsi nella zona.


 









Elenco dei comuni colpiti nel Nord Italia

Lista dei terremoti nelle ultime 24 ore

              Tempo Origine Lat. Lon. Prof. Qual. Mag. Zona Province2012-05-29 08:04:06 44.88 11.08 10.0 BB Ml 3.0 Pianura_padana_emiliana MODENA

Comunicato: aggiornamento del 29/05/2012 ore 08:14 UTC. DATI PRESI DA INGV Terremoti in pianura padana

2012-05-29 07:59:00 44.89 11.06 5.0 BA Ml 3.3 Pianura_padana_emiliana MANTOVA,MODENA
2012-05-29 07:49:27 44.89 11.12 5.9 BA Ml 3.7 Pianura_padana_emiliana MANTOVA,MODENA
2012-05-29 07:42:13 44.91 11.04 10.0 BD Ml 3.0 Pianura_padana_emiliana MANTOVA,MODENA
2012-05-29 07:39:12 44.92 11.05 11.0 AD Ml 2.9 Pianura_padana_lombarda MANTOVA,MODENA
2012-05-29 07:38:10 44.89 11.09 16.6 BD Ml 3.1 Pianura_padana_emiliana MANTOVA,MODENA
2012-05-29 07:37:17 44.94 11.01 8.2 BD Ml 3.0 Pianura_padana_lombarda MANTOVA,MODENA
2012-05-29 07:33:14 44.84 11.07 10.0 AB Ml 3.1 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-29 07:30:36 44.86 11.12 7.4 BD Ml 3.2 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-29 07:27:06 44.92 11.11 5.0 BB Ml 3.2 Pianura_padana_lombarda MANTOVA,MODENA
2012-05-29 07:18:23 44.89 11.06 5.0 AA Ml 3.6 Pianura_padana_emiliana MANTOVA,MODENA
2012-05-29 07:13:42 44.87 10.93 11.0 BB Ml 3.6 Pianura_padana_emiliana MANTOVA,REGGIO EMILIA,MODENA
2012-05-29 07:11:25 44.93 11.11 10.0 AC Ml 3.6 Pianura_padana_lombarda MANTOVA,MODENA
2012-05-29 07:07:21 44.85 10.99 10.0 BB Ml 4.0 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-29 07:00:03 44.85 11.09 10.2 AA Ml 5.8 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-29 06:15:34 44.91 11.46 10.6 DD Ml 2.1 Pianura_padana_emiliana ROVIGO,FERRARA
2012-05-29 04:57:35 44.86 11.46 2.3 BD Ml 2.0 Pianura_padana_emiliana FERRARA
2012-05-29 04:11:31 44.87 11.38 1.2 BC Ml 2.2 Pianura_padana_emiliana MODENA,FERRARA
2012-05-29 04:03:36 44.86 11.29 8.0 BB Ml 2.2 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-29 02:12:30 44.83 11.24 14.2 BB Ml 2.8 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-29 02:07:11 44.88 11.25 10.6 BB Md 1.8 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-29 01:41:25 44.84 11.30 8.7 BB Md 1.8 Pianura_padana_emiliana MODENA,FERRARA
2012-05-29 01:29:45 44.97 11.20 6.7 CD Ml 1.9 Pianura_padana_lombarda MANTOVA,ROVIGO
2012-05-29 01:27:08 44.88 11.63 10.0 AD Ml 2.0 Pianura_padana_emiliana ROVIGO,FERRARA
2012-05-29 01:12:57 44.83 11.25 11.1 AB Ml 1.9 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-29 00:23:17 44.87 11.15 12.1 BD Ml 2.0 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 23:49:11 44.86 11.11 4.2 BB Ml 2.4 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 23:38:08 44.85 11.31 10.9 BD Ml 1.9 Pianura_padana_emiliana MODENA,FERRARA
2012-05-28 23:15:46 44.85 11.22 7.9 BB Ml 2.1 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 22:03:48 44.88 11.28 1.5 BB Ml 2.7 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 21:41:35 44.93 11.21 12.6 BD Md 1.3 Pianura_padana_lombarda MANTOVA
2012-05-28 21:33:42 44.84 11.12 9.9 BB Ml 2.2 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 21:27:47 44.84 11.26 7.8 BA Ml 3.2 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 21:23:20 44.86 11.23 10.5 BC Ml 1.9 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 21:01:45 44.85 11.23 10.6 BC Ml 1.6 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 20:33:15 44.84 11.13 16.7 AB Ml 2.2 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 20:18:16 44.91 11.14 3.2 BB Ml 2.9 Pianura_padana_emiliana MANTOVA,MODENA
2012-05-28 19:49:50 44.87 11.14 3.5 BA Ml 2.0 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 19:15:13 44.98 11.02 9.4 CD Ml 1.7 Pianura_padana_lombarda MANTOVA,MODENA
2012-05-28 18:49:09 44.91 11.15 3.9 BA Ml 2.1 Pianura_padana_emiliana MANTOVA,MODENA
2012-05-28 17:11:51 44.88 11.12 3.8 BA Ml 2.2 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 16:30:06 44.85 11.33 10.5 AB Ml 2.1 Pianura_padana_emiliana MODENA,FERRARA
2012-05-28 16:13:39 44.93 11.22 10.5 BD Ml 1.9 Pianura_padana_lombarda MANTOVA
2012-05-28 14:55:02 44.89 11.18 5.0 BA Ml 2.8 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 14:38:16 44.89 11.16 3.3 BA Ml 2.4 Pianura_padana_emiliana MANTOVA,MODENA
2012-05-28 13:48:42 44.89 11.20 5.0 BB Ml 2.3 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 12:10:08 44.84 11.08 7.0 BB Ml 2.4 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 12:06:37 44.87 11.10 1.5 AC Ml 2.3 Pianura_padana_emiliana MODENA
2012-05-28 11:24:33 44.83 11.43 5.6 BB Ml 2.7 Pianura_padana_emiliana BOLOGNA,FERRARA
2012-05-28 10:36:30 44.89 11.36 1.9 BA Ml 2.5 Pianura_padana_emiliana ROVIGO,MODENA,FERRARA
2012-05-28 10:31:09 44.90 11.34 3.2 BA Ml 2.1 Pianura_padana_emiliana MANTOVA,ROVIGO,MODENA,FERRARA
2012-05-28 08:50:41 44.97 11.05 6.3 DD Ml 2.2 Pianura_padana_lombarda MANTOVA,MODENA
2012-05-28 08:44:50 44.94 10.99 9.6 DD Ml 2.4 Pianura_padana_lombarda MANTOVA,MODENA
2012-05-28 08:13:45 44.88 11.25 10.2 BB Ml 2.2 Pianura_padana_emiliana MODENA

domenica 20 maggio 2012

Elenco dei comuni colpiti dal terremoto in emilia romagna

Elenco dei comuni colpiti dal terremoto in emilia romagna

forti scosse di terremoto sono state avvertite anche sul lago di Garda e perfino in Toscana, in provincia di Pisa. Anche Genova e a La Spezia quindi la Liguria è sobbalzata dal letto a causa delle forti scosse. Sempre in base alle testimonianze dei lettori, il sisma è arrivato anche a Cremona, a Varese, a Brescia e in tutto il Friuli Venezia Giulia. A Biella, invece, un lettore esperto ci segnala un movimento ondulatorio e non sussultorio.


Elenco dei comuni colpiti dal terremoto nel sisma:

Comuni, colpiti dal terremoto, entro i 10 Km

CAMPOSANTO (MO)
CAVEZZO (MO)
MEDOLLA (MO)
MIRANDOLA (MO)
SAN FELICE SUL PANARO (MO)
Comuni entro 20 Km
MAGNACAVALLO (MN)
PIEVE DI CORIANO (MN)
POGGIO RUSCO (MN)
QUINGENTOLE (MN)
QUISTELLO (MN)
REVERE (MN)
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN)
SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN)
SCHIVENOGLIA (MN)
VILLA POMA (MN)
BASTIGLIA (MO)
BOMPORTO (MO)
CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)
FINALE EMILIA (MO)
NONANTOLA (MO)
RAVARINO (MO)
SAN POSSIDONIO (MO)
SAN PROSPERO (MO)
CREVALCORE (BO)
SANT’AGATA BOLOGNESE (BO)

Scosse di terremoto di magnitudo inferiore sono state sentite anche nelle regioni confinanti all' Emilia romagna.